RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: ENERO 2017 | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | |||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||
4 | 3 AÑOS | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
9 | Lunes | 8 AÑOS | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Martes | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||
11 | Miércoles | 2 | 2 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | Jueves | 2 | 2 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
13 | Viernes | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||
14 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | Lunes | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||
17 | Martes | 2 | 5 | 7 | TOTAL | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||
18 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
19 | Jueves | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
20 | Viernes | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | Lunes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Martes | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
25 | Miércoles | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
26 | Jueves | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | Lunes | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
31 | Martes | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 19 | 52 | 71 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 2,11111 | 4,33333 | 5,91667 | |||||||||||||||||||
miércoles, 8 de febrero de 2017
E.B.UNIT. 08 NER. 02 "LA MONTAÑA"
E.B.UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: ENERO 2017 | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | |||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||
4 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
9 | Lunes | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||
10 | Martes | 9 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Miércoles | 1 | 1 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
12 | Jueves | 1 | 1 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
13 | Viernes | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||
14 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | Lunes | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||
17 | Martes | 2 | 2 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
18 | Miércoles | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Jueves | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | Viernes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | Martes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
26 | Jueves | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | Martes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,66667 | 2,16667 |
E. B. UNIT. 08 NER. 02 LA MONTAÑA
ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN EN LA INSTITUCIÓN
PARADURA DEL NIÑO JESÚS EN LA INSTITUCIÓN
RECIBIMIENTO DE PERSONALIDADES MUNICIPALES CON REGALOS PAR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)