|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: FEBRERO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | ||||||||||||||||||
1 | Miércoles | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Martes | 1 | 1 | 2 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 1 | 1 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||
9 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 9 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Martes | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Jueves | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
17 | Viernes | 2 | 2 | TOTAL | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | |||||||||||||||||||||||
28 | Martes | |||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,8125 | 2,375 |
domingo, 5 de marzo de 2017
E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA Montaña Grado 4º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario