ACTIVIVADES CELEBRADAS DURANTE EL MES DE JUNIO
CAMINATA ECOLÓGIA CELEBRACIÓN DÍA DEL AMBIENTE
CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE
CIERRE DE PROYECTO
|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | ||||||||||||||||||
1 | Jueves | 1 | 2 | 3 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | Martes | 1 | 2 | 3 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Jueves | 1 | 1 | 2 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
13 | Martes | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Viernes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | Martes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
30 | Viernes | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 41 | 60 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,95238 | 2,85714 |
|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | ||||||||||||||||||
1 | Jueves | 2 | 5 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Viernes | 1 | 4 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
5 | Lunes | 2 | 2 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | Martes | 2 | 4 | 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Miércoles | 1 | 3 | 4 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Viernes | 1 | 3 | 4 | 8 AÑOS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
12 | Lunes | 2 | 4 | 6 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
13 | Martes | 2 | 5 | 7 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Miércoles | 2 | 4 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Jueves | 2 | 5 | 7 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Viernes | 2 | 5 | 7 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | Martes | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
22 | Jueves | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
23 | Viernes | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
27 | Martes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
28 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
29 | Jueves | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | Viernes | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 33 | 83 | 116 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1,57143 | 3,95238 | 5,52381 |
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO
“PLANILLA C1”
|
5. Fecha
|
6. Grado / Sección
|
7. Proyecto de aprendizaje
|
8. Componentes aplicados según el Currículo Bolivariano
|
9.
Contenidos Canaima
|
10. Contenido Colección Bicentenario
|
06/06/17
|
3º y 4º
|
MI CUERPO
ES
EXCEPCIONAL
|
Interpretación aplicación y valoración de los
números las medidas, el espacio y los procesos estadísticos.
|
Unidades de longitud
|
|
07/06/17
|
3º y 4º
|
MI
CUERPO ES
EXCEPCIONAL
|
Valoración de los conceptos Científicos.
|
Los cinco sentidos
|
|
13/06/17
|
3º y 4º
|
MI
CUERPO ES EXCEPCIONAL
|
Interpretación aplicación y valoración de los
números las medidas, el espacio y los procesos estadísticos.
|
Unidades de Capacidad
|
|
14/06/17
|
3º y 4º
|
MI
CUERPO ES EXCEPCIONAL
|
Valoración de los conceptos Científicos.
|
La piel
|
|
20/06/17
|
3º y 4º
|
MI
CUERPO ES EXCEPCIONAL
|
Valoración de los conceptos Científicos.
|
Unidades de Tiempo
|
|
26/06/17
|
3º y 4º
|
MI
CUERPO ES EXCEPCIONAL
|
Identidad Venezolana y la vida en
Sociedad
|
Símbolos Patrios de la Nación
|
|
27/06/17
|
3º y 4º
|
MI
CUERPO ES EXCEPCIONAL
|
Identidad Venezolana y la vida en
Sociedad
|
Símbolos patrios del
Estado Táchira
|
|
28/06/17
|
3º y 4º
|
MI
CUERPO ES EXCEPCIONAL
|
La Comunicación y el lenguaje como eje
central del desarrollo de la vida en sociedad
|
Leyendas del Táchira
|
|