|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | ||||||||||||||||||
| 1 | Jueves | 1 | 2 | 3 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
| 2 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 6 | Martes | 1 | 2 | 3 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 7 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 8 | Jueves | 1 | 1 | 2 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 9 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 13 | Martes | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 17 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lunes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Martes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Viernes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Martes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Viernes | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 41 | 60 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,95238 | 2,85714 | ||||||||||||||||||||
domingo, 2 de julio de 2017
E.B.Unit. 8 NER. 02 La Montaña Grado 4º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario