|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | ||||||||||||||||||
| 1 | Jueves | 2 | 5 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
| 2 | Viernes | 1 | 4 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Lunes | 2 | 2 | 4 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 6 | Martes | 2 | 4 | 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 7 | Miércoles | 1 | 3 | 4 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 8 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 9 | Viernes | 1 | 3 | 4 | 8 AÑOS | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | 9 AÑOS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Lunes | 2 | 4 | 6 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 13 | Martes | 2 | 5 | 7 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | Miércoles | 2 | 4 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | Jueves | 2 | 5 | 7 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | Viernes | 2 | 5 | 7 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 17 | TOTAL | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Martes | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Jueves | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Viernes | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Martes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Jueves | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Viernes | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 33 | 83 | 116 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1,57143 | 3,95238 | 5,52381 | ||||||||||||||||||||
domingo, 2 de julio de 2017
E.B.Unit. 8 NER. 02 La Montaña Grado: 3º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario