|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MARZO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | ||||||||||||||||||
1 | Miércoles | 2 | 2 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||
2 | Jueves | 2 | 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
3 | Viernes | 1 | 1 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
4 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 2 | 2 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||
7 | Martes | 1 | 2 | 3 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
10 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 9 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Martes | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Viernes | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
21 | Martes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | Martes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
29 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
30 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
31 | Viernes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 45 | 64 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,95652 | 2,78261 |
martes, 4 de abril de 2017
Grado 4º E. B. Unit. 8 NER. 02 La Montaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario