|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES:MARZO 2017 | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | ||||||||||||||||||
1 | Miércoles | 2 | 1 | 3 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | Jueves | 2 | 5 | 7 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | Viernes | 2 | 4 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | 3 AÑOS | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
6 | Lunes | 1 | 4 | 5 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | Martes | 2 | 4 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Miércoles | 2 | 4 | 6 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
9 | Jueves | 1 | 3 | 4 | 8 AÑOS | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
10 | Viernes | 2 | 4 | 6 | 9 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
13 | Lunes | 1 | 5 | 6 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | Martes | 2 | 4 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | Miércoles | 2 | 4 | 6 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | Jueves | 2 | 4 | 6 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Viernes | 1 | 5 | 6 | TOTAL | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Lunes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | Martes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
23 | Jueves | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | Viernes | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
28 | Martes | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
29 | Miércoles | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | Jueves | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
31 | Viernes | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 38 | 95 | 133 | ||||||||||||||||||||
% |
martes, 4 de abril de 2017
Grados: 3º y 4º E. B. Unit. 8 NER. 02 La Montaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario