|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MAYO2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lunes | 3 | 3 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||
| 4 | Martes | 2 | 5 | 7 | 3 AÑOS | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | Miércoles | 2 | 5 | 7 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jueves | 2 | 5 | 7 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Viernes | 2 | 5 | 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 AÑOS | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lunes | 9 AÑOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Martes | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Miércoles | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jueves | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Viernes | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lunes | 1 | 4 | 5 | TOTAL | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Martes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Miércoles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jueves | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Viernes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lunes | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Martes | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Miércoles | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jueves | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Viernes | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 25 | 54 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1,92308 | 3,85714 | 5,57143 | ||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 7 de junio de 2017
Grado: 3º E.B.Unit. 8 NER. 02 La Montaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario