|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: MAYO 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | ||||||||||||||||||
| 1 | Lunes | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | Martes | 1 | 2 | 3 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 3 | Miércoles | 2 | 2 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
| 4 | Jueves | 1 | 1 | 2 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 5 | Viernes | 1 | 1 | 2 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 9 | Martes | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 10 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 9 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 10 AÑOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Lunes | 1 | 1 | 2 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | Martes | 1 | 2 | 3 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 17 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Jueves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Viernes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lunes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Martes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Jueves | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Viernes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lunes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Martes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 39 | 58 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,77273 | 2,63636 | ||||||||||||||||||||
miércoles, 7 de junio de 2017
Grado: 4º E.B.Unuit. 8 NEr. 02 La Montaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario