RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | |||||||||||||||||
1 | Martes | 0 | 2 | 2 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
2 | Miércoles | 0 | 1 | 1 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
3 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
4 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
8 | Martes | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||
9 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||
10 | Jueves | 0 | 2 | 2 | 9 AÑOS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
11 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | Martes | 0 | 2 | 2 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
16 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||
17 | Jueves | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | Martes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | Miércoles | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | Jueves | ||||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | Martes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 15 | 38 | 53 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,75 | 1,9 | 2,65 |
miércoles, 30 de noviembre de 2016
Estadistica noviembre 2016 4º Grado E.B.Unit. 8 NER. 02 La Montaña
Estadistica Noviembre 2016 Grados 3º y 4º E. B. Unit. 8 NEr. 02 La Montaña
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | |||||||||||||||||
1 | Martes | 2 | 4 | 6 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
2 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
3 | Jueves | 2 | 3 | 5 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
4 | Viernes | 1 | 1 | 2 | 3 AÑOS | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 2 | 3 | 5 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
8 | Martes | 2 | 4 | 6 | 7 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Miércoles | 3 | 3 | 6 | 8 AÑOS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
10 | Jueves | 3 | 4 | 7 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||
11 | Viernes | 2 | 3 | 5 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 1 | 3 | 4 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | Martes | 3 | 4 | 7 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
16 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||
17 | Jueves | 3 | 4 | 7 | TOTAL | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | Martes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
23 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | Jueves | ||||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
29 | Martes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 49 | 69 | 118 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 2,45 | 3,45 | 5,9 |
martes, 29 de noviembre de 2016
E.B.UNIT. 8 NER. 02 La Montaña Prof. Euder Parra 3º y 4º Grado
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3º Y 4º
COMO AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA DIA DE LA ALIMENTACIÓN
sábado, 19 de noviembre de 2016
E. B. Unit. 8NER 02 La Montaña Grado 3º y 4º Prof Euder Parra
Actividades con los Niños y Niñas de 3º y 4º grado. Año escoalr 2016-2017 Durante del desarrollo del Proyecto.
domingo, 6 de noviembre de 2016
E. B. UNIT. 8 NER. 02 La Montaña Grados 3º y 4º
Estadística mes octubre Grado 4º
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | |||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | Lunes | 1 | 1 | 1 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
4 | Martes | 1 | 2 | 3 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
6 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
7 | Viernes | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
10 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 9 AÑOS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
11 | Martes | 1 | 2 | 3 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
12 | Miércoles | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||
13 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||
14 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
17 | Lunes | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
18 | Martes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | Jueves | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
21 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | Martes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
26 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
27 | Jueves | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
28 | Viernes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 18 | 35 | 52 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,94444 | 2,88889 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)