Estadística mes octubre 2016 -2017 Grado: 3º
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | |||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
| 3 | Lunes | 2 | 3 | 5 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
| 4 | Martes | 2 | 3 | 5 | 3 AÑOS | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 5 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 6 | Jueves | 3 | 4 | 7 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 7 | Viernes | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 8 AÑOS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Lunes | 3 | 4 | 7 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 11 | Martes | 3 | 4 | 7 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 12 | Miércoles | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 13 | Jueves | 3 | 3 | 6 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 14 | Viernes | 3 | 3 | 6 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Lunes | 3 | 4 | 7 | TOTAL | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 18 | Martes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 19 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 20 | Jueves | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Lunes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 | Martes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 26 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 27 | Jueves | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 28 | Viernes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Lunes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 52 | 67 | 119 | |||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 2,88889 | 3,72222 | 6,61111 | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario