RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 3º | |||||||||||||||||
1 | Martes | 2 | 4 | 6 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
2 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
3 | Jueves | 2 | 3 | 5 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
4 | Viernes | 1 | 1 | 2 | 3 AÑOS | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
7 | Lunes | 2 | 3 | 5 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
8 | Martes | 2 | 4 | 6 | 7 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Miércoles | 3 | 3 | 6 | 8 AÑOS | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
10 | Jueves | 3 | 4 | 7 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||
11 | Viernes | 2 | 3 | 5 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 1 | 3 | 4 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | Martes | 3 | 4 | 7 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
16 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||
17 | Jueves | 3 | 4 | 7 | TOTAL | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | Martes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
23 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | Jueves | ||||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
29 | Martes | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | Miércoles | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 49 | 69 | 118 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 2,45 | 3,45 | 5,9 |
miércoles, 30 de noviembre de 2016
Estadistica Noviembre 2016 Grados 3º y 4º E. B. Unit. 8 NEr. 02 La Montaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario