Estadística mes octubre Grado 4º
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | |||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
| 3 | Lunes | 1 | 1 | 1 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
| 4 | Martes | 1 | 2 | 3 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 6 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 7 | Viernes | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 9 AÑOS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | Martes | 1 | 2 | 3 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 12 | Miércoles | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||
| 13 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 14 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Lunes | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | Martes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | Jueves | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | Martes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | Jueves | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | Viernes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 18 | 35 | 52 | |||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 1,94444 | 2,88889 | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario