| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E. B. UNIT. 8 NER. 02 LA MONTAÑA | Responsable: | EUDER ALEXIS PARRA COLMENARES | C.I: | V-9345680 | ||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL GRADO 4º | |||||||||||||||||
| 1 | Martes | 0 | 2 | 2 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
| 2 | Miércoles | 0 | 1 | 1 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
| 3 | Jueves | 1 | 2 | 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
| 4 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 3 AÑOS | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 8 | Martes | 1 | 2 | 3 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 9 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 10 | Jueves | 0 | 2 | 2 | 9 AÑOS | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | Viernes | 1 | 2 | 3 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lunes | 1 | 2 | 3 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 15 | Martes | 0 | 2 | 2 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 16 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||
| 17 | Jueves | 1 | 2 | 3 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | Viernes | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | Martes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | Miércoles | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | Jueves | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Viernes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Lunes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | Martes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | Miércoles | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 15 | 38 | 53 | |||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,75 | 1,9 | 2,65 | |||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2016
Estadistica noviembre 2016 4º Grado E.B.Unit. 8 NER. 02 La Montaña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buenos dias, saludos cordiales. Se les recomienda mantener el blog al dia con las actividades realizadas. Gracias.
ResponderEliminar